分類: ONO SOKKI小野測(cè)器 小野測(cè)器
標(biāo)簽: 熱賣商品
超小型 · 軽量 | 小型 · 軽量 | 小型 · 軽量 | 小型 · 通用 | 通用 | 通用 · 外殼絕緣 | |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型號(hào) | NP-3211 | NP-3418 | NP-3412 · 3414 | NP-3110 | NP-3120 | NP-3121 |
外觀 | ||||||
靈敏度*1 | 1.02 mV/(m/s2) ±15 % | 1.0 mV/(m/s2) ±10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB | 0.5 mV/(m/s2) ±1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB |
共振頻率 | 約 50 kHz | 約 46 kHz | 約 47 kHz | 約 45 kHz | 約 50 kHz | 約 50 kHz |
頻率范圍 | 1 Hz~10 kHz ±5 % 0.7 Hz~13 kHz ±10 % | 2 Hz~6 kHz ±0.5 dB | 2 Hz~8 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~6 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB |
0.3 Hz~20 kHz ±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz ±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz ±3 dB | 5 Hz~15 kHz ±3 dB | 5 Hz~12 kHz ±3 dB | 5 Hz~10 kHz ±3 dB | |
最大測(cè)量加速度 | 4,900 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 | 4,400 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 |
耐沖擊性 | 98,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -54~+125 °C | -30~+110 °C | -30~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C |
輸出阻抗 | 300 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 |
本體噪聲 | 約20 μVrms 約0.02 m/s2 rms | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.04 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 |
驅(qū)動(dòng)電源 | 18 ~ 30 VDC 2 ~ 20 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) (CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) (CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) (CCLD) | 12 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) (CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) (CCLD)/td> | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) (CCLD) |
重量 | 0.5 g | 1.9 g | NP-3412:5.5 g NP-3414:3.5 g | 5.4 g | 20 g | 34 g |
接地 / 絕緣 | 外殼接地 (陽極氧化絕緣處理) | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 設(shè)置面絕緣 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 鈦合金 | SUS303 | 鈦合金 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸*7 | 6.4×11.4×3.6 H | 7 Hex ×11.5 H | NP-3412: 10 Hex ×12.5 H NP-3414: 8 Hex ×11 H | 11 Hex ×14.5 H | 14 Hex ×23 H | 17 Hex ×32 H |
接插件 | 3-56袖珍型接插件 橫向抽出 | M3微型接插件 傳感器上部抽出 | M3微型接插件 NP-3412:橫向抽出 NP-3414:傳感器上部抽出 | M3微型接插件 橫向抽出 | 袖珍接插件 橫向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 |
電纜 | 專用附屬電纜3 m (NP-0172A) | 須另行購(gòu)買 (NP-0150系列) | 須另行購(gòu)買 (NP-0150系列) | 專用附屬電纜3 m 須另行購(gòu)買 (NP-0150系列) | 須另行購(gòu)買 NP-0120/0130系列 | 須另行購(gòu)買 NP-0120/0130系列 |
固定方式 | 粘結(jié) | M3螺孔 | M3螺孔 | M3螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 |
附屬品 | 電纜NP-0172A(3 m) NP-0021 BNC轉(zhuǎn)換頭 粘結(jié)劑 取卸工具 使用說明書 出廠參數(shù)表 | M3×0.5 L=4 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 | M3×0.5 L=4 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 | 專用配套電纜(3m) M3×0.5 L=4 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 | M5×0.8 L=8 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 | M5×0.8 L=8 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 |
外形寸法図 | ||||||
*1 : 傳感器靈敏度指標(biāo)不是指測(cè)量的精度誤差,而是指各個(gè)傳感器靈敏度的標(biāo)準(zhǔn)離差(個(gè)體之差)。若對(duì)各自的靈敏度值進(jìn)行校正后,任一傳感器均能在同樣的條件下達(dá)到同樣精度的測(cè)量。
*2 : 傳感器本身的使用溫度范圍。若包括電纜,其溫度范圍應(yīng)為 -25~+105 ℃。
*3 : 對(duì)應(yīng)IEEE1451.4-2004 Template ver 1.0
*4 : 不包含電纜
*5 : 轉(zhuǎn)換電纜: NP-3550配套NP-3560B的信號(hào)電纜(NP-0252、NP-0262、NP-0243)使用時(shí)
※ NP-2000系列的傳感器噪音是CH-1200A等電荷放大器的輸入換算噪音等級(jí)。
高靈敏度 | 高靈敏度 ·外殼絕緣 | 簡(jiǎn)易防水*2 符合CE*3外殼絕緣 | 簡(jiǎn)易防水*2 符合CE*3外殼絕緣 TEDS功能*4 | 防水*5 | |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型號(hào) | NP-3130 | NP-3131 | NP-3331B | NP-3331N30 | NP-3310 |
外觀 | |||||
靈敏度*1 | 10 mV/(m/s2) ±1 dB | 10 mV/(m/s2) ±1 dB | 5.0 mV/(m/s2) ±10 % | 5.0 mV/(m/s2) ±10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB |
共振頻率 | 約 25 kHz | 約 25 kHz | 約 27 kHz | 約 27 kHz | 約 35 kHz |
頻率范圍 | 5 Hz~4 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~4 kHz ±0.5 dB | 2 Hz~4 kHz ±5 % | 2 Hz~4 kHz ±5 % | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB |
5 Hz~10 kHz ±3 dB | 5 Hz~8 kHz ±3 dB | 2 Hz~10 kHz ±3 dB | 2 Hz~10 kHz ±3 dB | 5 Hz~10 kHz ±3 dB | |
最大測(cè)量加速度 | 220 m/s2 | 220 m/s2 | 700 m/s2 | 700 m/s2 | 2,200 m/s2 |
耐沖擊性 | 100,000 m/s2 | 5,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+85 °C | -20~+80 °C |
輸出阻抗 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 300 Ω以下 | 100 Ω以下 |
本體噪聲 | 20 μVrms以下 0.002 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.002 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.004 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.004 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 |
驅(qū)動(dòng)電源 | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) | 18 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定電流驅(qū)動(dòng) |
重量 | 46 g | 69 g | 50 g | 50 g | 59 g *6 |
接地 / 絕緣 | 外殼接地 | 設(shè)置面絕緣 | 外殼絕緣 | 外殼絕緣 | 外殼接地 |
外殼材質(zhì) | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸*7 | 17 Hex ×32 H | 21 Hex ×37.5 H | 17 Hex ×37.5 H | 17 Hex ×37.5 H | 17 Hex ×59 H |
接插件 | 袖珍接插件 橫向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 | TNC接插件上抽出 | TNC接插件上抽出 | 一端直接抽出, 另一端為袖珍接插件 |
電纜 | 須另行購(gòu)買 NP-0120/0130系列 | 須另行購(gòu)買 NP-0120/0130系列 | 須另行購(gòu)買 NP-0140系列 | 須另行購(gòu)買 NP-0140系列 | 接抽出(3 m) |
固定方式 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 |
附屬品(不包括電纜) | M5×0.8 L=8 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 | M5×0.8 L=8 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 | M5×0.8 L=8 螺絲 使用說明書、 出廠參數(shù)表 | M5×0.8 L=8 螺絲 使用說明書、 出廠參數(shù)表 | M5×0.8 L=8 螺絲 使用說明書 出廠參數(shù)表 |
外形寸法図 |