分類: ONO SOKKI小野測器 小野測器
標(biāo)簽: 新品上架
特點(diǎn)
概略規(guī)格
LG-930 | |
---|---|
檢測方式 | 用可見光的光電反射方式 |
檢測距離 | 70mm~200mm (使用12mm見方專用反射標(biāo)簽) |
響應(yīng)速度 | 25m/s(使用12mm見方專用反射標(biāo)簽) 0.5 ms (換算受光時間) |
輸出電壓 | “Hi”:+5V±0.5V“Lo”:+0.5V以下 (但,負(fù)荷電阻為100kΩ以上) |
輸出阻抗 | 1kΩ以下 |
輸出接頭 | 抽出式,一端為開式電纜(4.9m) |
適用轉(zhuǎn)速顯示儀 | TM系列、CT系列 |
使用溫度范圍 | -10℃ ~ +60℃ |
電 源 | DC12V±2V、85mA以下 |
外形尺寸 | 23(W)×29(H)×76.5(D)mm:電線外徑φ5x4.9m |
重 量 | 約200g |
附 件 | 反射標(biāo)簽1張(可分成12mm見方25張) 安裝夾具 |
選購件 | ?HT-011反射標(biāo)簽 (12mm見方25張一大張 10張1組) |
備注 | 耐振動:復(fù)振幅1.1mm 頻率30Hz X,Y方向各1小時(通電) |
●為了提高性能,可能不經(jīng)預(yù)告而變更外形及規(guī)格,請諒解。