ルブリーユニットLCB5形は、制御裝置を搭載したコンパクトな容積式システム用集中潤(rùn)滑自動(dòng)ポンプユニットです。ポンプはMLB01W2を使用しオイルタンクは2?樹(shù)脂タンク、2?アルミタンク、4?ブロータンクが用意されています。すべての機(jī)種に圧力スイッチ、フロートスイッチ、ワンタッチの潤(rùn)滑スイッチが裝備されており、低価格、高品質(zhì)の最新型ポンプユニットです。
ユニット構(gòu)成表(全機(jī)種タイマー、フロートスイッチ、圧力スイッチ付き)
形式記號(hào) | ポンプMLB01W2 | 2?樹(shù)脂タンク | 2?アルミタンク | 4?樹(shù)脂タンク | 圧力計(jì) |
LCB501C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
LCB500C(B) | ○ | ○ | |||
LCB511C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
LCB510C(B) | ○ | ○ | |||
LCB521C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
LCB520C(B) | ○ | ○ |
仕様
ポンプ形式 MLB01W2 | 吐出量 | 0.1?/min(50Hz) 0.12?/min(60Hz) | |||
吐出圧力 | 1.2MPa{12kgf/c㎡} | ||||
消費(fèi)電力 (タイマーの消費(fèi)電力含む) | 100V | 200V | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
1.6A | 1.3A | 0.9A | 0.7A | ||
ICタイマー | ポンプ運(yùn)転時(shí)間 | 圧力上昇(圧力スイッチON)後15秒 | |||
休止時(shí)間 | 2、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、 90、120、150、180分 | ||||
異常検知 | 圧力上昇 圧力下降異常 油面低下 | ||||
異常信號(hào)リレー定格 | AC250V 3A DC30V 3A(抵抗負(fù)荷) | ||||
タンク | LCB50 | 2?樹(shù)脂タンク 全容量2? 有効容量1.3? | |||
LCB51 | 2?アルミタンク 全容量2? 有効容量1.3? | ||||
LCB52 | 4?ブロータンク 全容量4? 有効容量2.9? | ||||
使用油粘度範(fàn)囲 | 50~800m㎡/S |
※潤(rùn)滑ボタンはポンプを任意に作動(dòng)させる時(shí)に押して下さい。
押している間ポンプは作動(dòng)します。