TYPE | GA-380V- 08 | GA-380V- 065 | GA-380V- 05 | GA-380V- 03 | |
---|---|---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.0 |
cfm以上 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.1 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 98.0 | 68.6 | 49.0 | 29.4 |
psi以上 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | 4.27 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -59.9 | -53.3 | -39.9 | -26.6 |
in.Hg以下 | -17.68 | -15.73 | -11.78 | -7.85 | |
定格電圧 | V | AC100 | |||
定格電流 | A | 0.56 | |||
絶縁種別 | E | ||||
設置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | |||
接ガス部材質 | FKM,PP | ||||
接続口徑 | Rc1/4 | ||||
質量 | kg | 2.30 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。