分類: ONO SOKKI小野測器 小野測器
標(biāo)簽: 熱賣商品
特點(diǎn)
簡要規(guī)格
測量對象 | 齒科機(jī)械的旋轉(zhuǎn)主軸、紡織機(jī)械的旋轉(zhuǎn)主軸、高速機(jī)床的旋轉(zhuǎn)體(立銑刀、鉆頭)等 |
---|---|
對應(yīng)傳感器 | MP-5350 電磁式轉(zhuǎn)速傳感器(高速用)(選購件) |
運(yùn)算方式 | 周期運(yùn)算方式 |
顯示部 | 液晶顯示、5位、帶背光 |
測量時間 | 50 ms + 輸入信號10個周期時間以內(nèi) |
顯示更新時間 | 1 s/0.5 s 可切換 |
測量單位 | ×10 r/min |
量程 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切換) |
測量精度 | 顯示值×(±0.02%)±1計數(shù)位 *對顯示值的測量精度 |
存儲功能 | 20個測量結(jié)果可存儲在不揮發(fā)性存儲器內(nèi)(電源OFF,也可保持記錄不消失) |
峰值保持功能 | 最大值(MAX)、最小值(MIN) |
溢出顯示 | 當(dāng)測量值超過顯示范圍時,溢出(ERROR標(biāo)記)顯示 |
轉(zhuǎn)速上限警報功能 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速超過預(yù)先設(shè)定的上限值時,上限警報(↑標(biāo)記)顯示 |
觸發(fā)功能 | 用本體右側(cè)面的旋轉(zhuǎn)電位器調(diào)整 |
模擬輸出 | 相對于轉(zhuǎn)速顯示值的輸出 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿刻度(滿刻度可任意設(shè)定) |
監(jiān)視器輸出 | 傳感器信號的監(jiān)視器用模擬輸出(與上述轉(zhuǎn)速模擬輸出可切換) |
脈沖輸出 | 對每個信號檢測為1個脈沖輸出 輸出電壓:Hi +4.5 V以上、Lo +0.5 V以下 |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ |
使用濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結(jié)露) |
保存濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結(jié)露) |
電 源 | 7號電池(1.5V)×4個或?qū)S肁C適配器PB-7090(選購件) |
電池壽命 | 連續(xù)使用時間:10小時以上(當(dāng)背光OFF時) |
電池警告顯示 | 電池電壓為4.4 V以下時,顯示警告標(biāo)記(LOW標(biāo)記) |
外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mm |
重 量 | 約 250 克(包括電池) |
附 件 |
|
選 購 件 | ?MP-5350高速專用傳感器 |
MP-5350電磁式轉(zhuǎn)速傳感器(高速專用)
檢測方式 | 電磁感應(yīng)方式 |
---|---|
連接電纜 | 附屬1 m(兩端帶BNC插頭) |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ |
外形尺寸 | 107×Φ14 mm |
重量 | 約 50 克(僅檢測部) |
●為了提高性能,可能不經(jīng)預(yù)告而變更外形及規(guī)格,請諒解。