特點
簡要規格
測量對象 | 4沖程汽油發動機和柴油發動機 | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳感方式 | 電動式振動方式 | ||||
傳感器安裝部位 | 發動機汽缸蓋上的螺栓、螺母,或者是發動機的固定螺栓 | ||||
輸出信號 | 脈沖信號 | ||||
配套顯示器 |
| ||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +100 ℃ | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ +120 ℃ | ||||
外形尺寸 | φ25×50 mm | ||||
重 量 | 約 110 g (包括信號電纜) | ||||
信號電纜 | VP-201 / 1210 :氯丁二烯橡膠電纜2.9 m (傳感器直接抽頭) — (微型插頭) VP-202 / 1220 :氯丁二烯橡膠電纜2.9 m (傳感器直接抽頭) — (BNC插頭) |
配套顯示器
選購件 | 詳細產品信息,請點擊產品圖片或產品名稱。 |
數字式發動機轉速計 | 模擬式發動機轉速計 | 汽油發動機轉速計 |
---|---|---|
|
|
|
外接傳感器型轉速計 HT-6200 | 高功能轉速計 FFT型 FT-2500 | 柴油發動機轉速計 GE-2500 |
數據存儲最大20個數據 累計計算輸入脈沖數 標準配備模擬輸出/脈沖輸出 顯示器帶背景光源,在暗處也可方便使用 | 采用1024點FFT運算方式 輸入信號頻率為3.75 Hz~10 kHz(3擋切換) 通過噪聲及振動信號檢測轉速 能對應轉速變化及加減速變化 標準配備模擬輸出/脈沖輸出/RS-232C通信功能 | FFT運算方式 柴油發動機,汽油發動機(不包括不附帶發電機的發動機) 1 kHz,2 kHz,5 kHz (測量模式 MAIN)/500 Hz (校準模式 REF) |
●為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規格,請諒解。